MSO5074 — цифровой осциллограф
Артикул: P-1060706 В наличии- Доставка: Бесплатная доставка, Стандартная доставка
Описание цифрового осциллографа MSO5074:
Цифровой осциллограф MSO5074 интегрирует в себе до семи измерительных приборов: цифровой осциллограф, 16-канальный логический анализатор, анализатор спектра, двухканальный генератор сигналов, цифровой вольтметр, 6-разрядный частотомер, анализатор протоколов. Осциллограф MSO5074 использует новейший процессор "Phoenix", разработанный компанией Rigol. Это обеспечивает частоту дискретизации в реальном времени до 8 Гвыб/с, а технология UltraVision 2 позволяет увеличить размер глубины записи до 200 М точек, скорость захвата осциллограмм до 500000 осц/с, а максимальный размер кадров при анализе осциллограмм до 450000. В цифровом осциллографе MSO5074 применен большой сенсорный дисплей, что наряду с традиционными органами управления на передней панели прибора делает пользовательский интерфейс простым и удобным, а также предоставляет возможность использовать зональный триггер.
Отличительной чертой осциллографов Rigol этой серии являются широкие возможности по апгрейду их параметров, включая возможность активации четырех каналов в двухканальных моделях и увеличения полосы пропускания базовых моделей осциллографов до 350 МГц, а также применять прибор для анализа источников питания.
Технические характеристики цифрового осциллографа MSO5074:
| Параметр | Значение | |
| Полоса пропускания | 70 МГц (стандартно) 100 МГц с опцией MSO5000-BW0T1 200 МГц с опцией MSO5000-BW0T2 350 MГц с опцией MSO5000-BW0T3 |
|
| Режим дискретизации | Реальное время | |
| Количество каналов | 4 аналоговых (стандартно) + 16 цифровых (опция PLA2216) | |
| Максимальная скорость захвата осциллограмм | ≥500000 осц./сек | |
| Регистрация | ||
| Режим | Обычный | |
| Пиковый детектор: 500 пс | ||
| Усреднение (2, 4, 8, 16…65536 выборок) | ||
| Максимальная дискретизация (реальное время) | Аналоговые каналы: 8 Гвыб/сек (4 Гвыб/сек - два канала; 2 Гвыб/сек - все каналы) |
|
| Цифровые каналы: 1 Гвыб/сек на канал |
||
| Глубина записи | Аналоговые каналы: 100 М точек (50 М точек - два канала; 25 М точек - все каналы) - стандартно 200 М точек (100 М точек -два канала; 50 М точек - все каналы) - опция MSO5000-2RL |
|
| Цифровые каналы: 25 М точек |
||
| Параметры вертикальной системы | ||
| Аналоговые каналы | ||
| Связь по входу | открытый, закрытый | |
| Входной импеданс | 1 MОм ±1% || 17 пФ ±3 пФ | |
| Учет ослабления пробников | 0.01X, 0.02X, 0.05X, 0.1X, 0.2X, 0.5X, 1X, 2X, 5X, 10X, 20X, 50X, 100X, 200X, 500X, 1000X, 2000X, 5000X, 10000X, 20000X, 50000X | |
| Определение пробников | автоматическое определение пробников Rigol | |
| Максимальное входное напряжение | 300 Вскз CAT I, 400 Впик; переходное перенапряжение 1600 Впик | |
| Вертикальное разрешение | 8 бит | |
| Вертикальное отклонение | 1 мВ/дел ~ 10 В/дел | |
| Диапазон смещения | ±1 В (1 мВ/дел ~ 50 мВ/дел) ±30 В (51 мВ/дел ~260 мВ/дел) ±100 В (265 мВ/дел ~ 10 В/дел) |
|
| Динамический диапазон | ±5 дел (8 бит) | |
| Ограничение полосы пропускания | 20 МГц, 100 МГц, 200 МГц; выбирается для каждого канала | |
| Погрешность коэффициента усиления | ±3% от полной шкалы | |
| Погрешность смещения | <200 мВ/дел: ±0,1 дел ±2 мВ ±1,5% смещения ≥200 мВ/дел: ±0,1 дел ±2 мВ ±1% смещения |
|
| ESD защита | ±8 кВ (на входе BNC) | |
| Изоляция между каналами | ≥40 дБ, от DC до максимальной частоты | |
| Цифровые каналы | ||
| Группировка каналов | 16 каналов (D0 ~ D15) 2 группы (D0 ~ D7, D8 ~ D15) |
|
| Диапазон порогов | ±15 В с шагом 10 мВ | |
| Погрешность установки порога | ±(100 мВ + 3% от установленного значения) | |
| Уровень порогов | TTL (1,4 В) 5,0 В CMOS (+2,5 В); 3,3 В CMOS (+1,65 В) 2,5 В CMOS (+1,25 В); 1,8 В CMOS (+0,9 В) ECL (-1,3 В) PECL (+3,7 В) LVDS (+1,2 В) 0 В Настраиваемые пользователем |
|
| Максималльное входное напряжение | ±40 В Впик; переходное перенапряжение 800 Впик | |
| Максимальный динамический диапазон | ±10 В + значение порога | |
| Минимальный размах напряжения | 500 мВп-п | |
| Входной импеданс | ~101 кОм || 8 пФ | |
| Вертикальное разрешение | 1 бит | |
Бесплатная доставка
Бесплатная доставка
-
Стоимость доставки
Бесплатно
-
Регионы доставки
Узбекистан: все регионы
Стандартная доставка
Стандартная доставка
-
Стоимость доставки
Бесплатно
-
Регионы доставки
Узбекистан: все регионы