Цилиндрический мотор-редуктор F37
Артикул: P-0933973 В наличии-
10 000 сум
от 10 шт.
- Доставка: Бесплатная доставка, Стандартная доставка
Плоские цилиндрические мотор-редукторы F37 имеют несколько различных модификаций, каждая из которых имеет свой буквенный код: F37, FF37, FA37, FA37B, FAF37. Конструкция зубчатой пары имеет двухступенчатый тип с возможным передаточным отношением 3,77 - 177,88. Выходной вал редуктора полый - 30 мм. По желанию заказчика, возможна установка цельного цилиндрического вала диаметром 25 мм. Агрегат адаптирован под установку непосредственно на вал оборудования с последующей фиксацией через реактивную тягу. Силиконовый демпфер на реактивной тяге снижает ударные нагрузки в процессе эксплуатации. Комплектуется мотор-редуктор асинхронными электродвигателями 0,12 — 3 кВт.
Габаритные и присоединительные размеры
F37
Исполнение на лапах с цельным валом

FF37
Исполнение с фланцем и цельным валом

FA37
Исполнение с полым выходным валом

FA37B
Исполнение на лапах с полым выходным валом

FAF37
Исполнение с фланцем и полым выходным валом

Технические характеристики
| Передаточное отношение | Частота вращения выходного вала, об/мин | Максимальный крутящий момент, Н*м | Допустимая радиальная нагрузка, Н | AD |
|---|---|---|---|---|
| 3-х ступенчатый | ||||
| 128.51 | 11 | 200 | 4290 | AD1 |
| 177.88 | 12 | 200 | 4290 | |
| 100.36 | 14 | 200 | 4290 | |
| 86.53 | 16 | 200 | 4290 | |
| 80.65 | 17 | 200 | 4290 | |
| 70.50 | 20 | 200 | 4290 | |
| 66.09 | 21 | 200 | 4290 | |
| 58.32 | 24 | 200 | 4290 | |
| 54.54 | 26 | 200 | 4290 | |
| 51.70 | 27 | 200 | 4290 | |
| 47.02 | 30 | 200 | 4290 | AD2 |
| 43.83 | 32 | 200 | 4290 | |
| 38.31 | 37 | 200 | 4290 | |
| 35.91 | 39 | 200 | 4290 | |
| 31.69 | 44 | 200 | 4290 | |
| 28.09 | 50 | 200 | 4060 | |
| 23.88 | 59 | 200 | 3760 | |
| 2-х ступенчатый | ||||
| 23.63 | 59 | 200 | 3740 | AD2 |
| 20.57 | 68 | 200 | 3500 | |
| 19.27 | 73 | 200 | 3390 | |
| 17.03 | 82 | 200 | 3180 | |
| 15.81 | 89 | 200 | 3070 | |
| 14.33 | 98 | 200 | 2910 | |
| 12.87 | 109 | 200 | 2750 | |
| 11.08 | 126 | 190 | 2620 | |
| 10.42 | 134 | 185 | 2580 | |
| 8.97 | 156 | 175 | 2460 | |
| 8.01 | 175 | 170 | 2360 | |
| 7.44 | 188 | 145 | 2350 | |
| 6.74 | 208 | 140 | 2270 | |
| 6.05 | 231 | 135 | 2190 | |
| 5.21 | 269 | 125 | 2120 | |
| 4.90 | 286 | 120 | 2100 | |
| 4.22 | 332 | 110 | 2030 | |
| 3.77 | 372 | 105 | 1970 | |
Бесплатная доставка
Бесплатная доставка
-
Стоимость доставки
Бесплатно
-
Регионы доставки
Узбекистан: все регионы
Стандартная доставка
Стандартная доставка
-
Стоимость доставки
Бесплатно
-
Регионы доставки
Узбекистан: все регионы