OW18B — мультиметр цифровой True RMS с bluetooth
Artikul: P-1071434 Sotuvda mavjud- Yetkazib berish: Bepul yetkazib berish, Standart yetkazib berish
 
Особенности мультиметра цифрового True RMS с bluetooth OW18B:
- Разрядность шкалы: 5999 отсчетов;
 
- Среднеквадратичное измерение напряжения и тока True RMS;
 
- Автовыбор диапазона измерения;
 
- Бесконтактный датчик наличия напряжения;
 
- Постоянное напряжение: 6/60/600 В: ±0.5%, 1000 В: ±0.8%;
 
- Переменное напряжение: 6/60/600 В: ±0.8%, 750 В: ±1.0%;
 
- Постоянный ток: 60мк/600 мкА: ±0.8%, 60м/600 мА: ±0.8%, 20 А: ±1.2%;
 
- Переменный ток: 60мк/600 мкА: ±1.0%, 60м/600 мА: ±1.0%, 20 А: ±1.5%;
 
- Сопротивление: 600/6к/60к/600к/6 МОм: ±0.8%, 60 МОм: ±2.0%;
 
- Емкость конденсаторов: 60н/600н/6мк/60 мкФ: ±2.5%, 600мк/6м/60 мФ: ±3.0%;
 
- Температура: -50°С - 400°С: ±2.5%;
 
- Частота: 10/100/1к/10к/100к/10 МГц: ±0.8%;
 
- Относительная скважность импульсов: 0.1% – 99.9%;
 
- Bluetooth модуль;
 
- Автономная регистрация данных (168 часов, 10000 точек);
 
- Режим относительных измерений;
 
- Диодный тест;
 
- Прозвонка соединений;
 
- Удержание показаний DATA HOLD;
 
- Подсветка дисплея;
 
- Функция фонарика;
 
- Индикатор разряженной батареи;
 
- Индикатор наличия переменного напряжения (NCV);
 
- Режим автоотключения;
 
- Противоударный холстер.
 
Технические характеристики мультиметра цифрового True RMS с bluetooth OW18B:
| Параметр | Значение | 
| Разрядность шкалы | 5999 отсчетов | 
| Среднеквадратичное измерение напряжения и тока True RMS | Да | 
| Постоянное напряжение | 6/60/600 В: ±0,5%, 1000 В: ±0,8%  | 
| Переменное напряжение | 6/60/600 В: ±0,8%, 750 В: ±1,0%  | 
| Постоянный ток | 60мк/600 мкА: ±0,8%, 60м/600 мА: ±0,8%, 20 А: ±1,2%  | 
| Переменный ток | 60мк/600 мкА: ±1,0%, 60м/600 мА: ±1,0%, 20 А: ±1,5%  | 
| Сопротивление | 600/6к/60к/600к/6 МОм: ±0,8%, 60 МОм: ±2,0%  | 
| Емкость конденсаторов | 60н/600н/6мк/60 мкФ: ±2,5%, 600мк/6м/60 мФ: ±3,0%  | 
| Температура | -50°С - 400°С: ±2,5% | 
| Частота | 10/100/1к/10к/100к/10 МГц: ±0.8% | 
| Относительная скважность импульсов | 0,1% – 99,9% | 
| Индикатор наличия переменного напряжения (NCV) | Есть | 
| Интерфейс | модуль Bluetooth (BLE 4.0) | 
| Питание | 2 батареи AA 1,5 В | 
| Габариты | 196х88,5х56 мм | 
| Вес | 320 г | 
Bepul yetkazib berish
Bepul yetkazib berish
- 
                                                Yetkazib berish narxi
                                                
                                                
Bepul
 - 
                                                Yetkazib berish hududi
                                                
                                                
O'zbekiston: barcha hududlar
 
Standart yetkazib berish
Standart yetkazib berish
- 
                                                Yetkazib berish narxi
                                                
                                                
Bepul
 - 
                                                Yetkazib berish hududi
                                                
                                                
O'zbekiston: barcha hududlar